REPUESTOS PARA PULIDORA MAKITA M0901B MT VERDE
| PARTE | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO |
| 1 | 633751-6 | CAMPO, ESTATOR | 1 | $ 84.252Leer más |
| 2 | 266334-3 | TORNILLO 4X60 | 2 | $ 833Añadir al carrito |
| 3 | 210062-2 | BALERO P/MT950,DUX60,LM2851,LM2351, BO4565 | 1 | $ 4.641Leer más |
| 4 | 515826-2 | ARMADURA, ROTOR | 1 | $ 95.081Añadir al carrito |
| D10 | INC. 3,5-7 | |||
| 5 | 240126-8 | FAN 60 | 1 | $ 2.261Añadir al carrito |
| 6 | 267237-4 | ARANDELA PLANA P/MT410 | 1 | $ 595Leer más |
| 7 | 211381-9 | RODAMIENTO DE BOLAS | 1 | $ 5.712Añadir al carrito |
| 8 | 227579-8 | ENGRANE CILINDRICO DE DIENTE RECTO | 1 | $ 9.996Añadir al carrito |
| 9 | 252186-8 | TUERCA HEXAGONAL 6M | 1 | $ 238Leer más |
| 10 | 452502-6 | TAPA DEL PERNO DE BLOQUEO P/ MGA90B | 1 | $ 833Añadir al carrito |
| 11 | 233376-2 | RESORTE DE COMPRESION HELICOIDAL | 1 | $ 238Añadir al carrito |
| 12 | 266324-6 | TORNILLO 4X22 P/HR2470 | 4 | $ 238Añadir al carrito |
| 13 | 256486-8 | SOPORTE DEL PERNO P/9554NB | 1 | $ 1.190Añadir al carrito |
| 14 | 141025-6 | CARCAZA DEL ENGRANAJE | 1 | $ 32.725Añadir al carrito |
| 15 | 961052-5 | SEGURO DE RETEN S-12 P/9005B,9503B,MT580,DGA452,GD0811C, HS7010,DUX60 | 1 | |
| 16 | 227578-0 | ENGRANE CONICO DE DIENTE HELICOIDAL | 1 | $ 20.111Añadir al carrito |
| 17 | 211345-3 | RODAMIENTO DE BOLAS | 1 | $ 6.902Añadir al carrito |
| 18 | 267238-2 | ARANDELA PLANA P/MT950 | 1 | $ 476Añadir al carrito |
| 19 | 326456-2 | FLECHA A P/M0901G | 1 | $ 14.399Añadir al carrito |
| 20 | 319090-5 | CAJA DE BALEROS P/ MGA90B | 1 | $ 14.042Añadir al carrito |
| 21 | 265100-5 | TORNILLO M4X16 | 4 | $ 476Añadir al carrito |
| 22 | 123098-1 | CUBIERTA DE RUEDA P/M9510 | 1 | |
| C10 | 213009-5 | EMPAQUE DE GOMA | 1 | $ 476Leer más |
| C20 | 265180-1 | TORNILLO M5X16 | 1 | $ 595Añadir al carrito |
| 23 | 224399-1 | FLANGE INTERNO PARA MGA452 | 1 | |
| 24 | 224568-4 | TUERCA 5/8-45 P/MGA452 | 1 | |
| 25 | 452503-4 | BOTON PARA EL INTERRUPTOR | 1 | $ 833Añadir al carrito |
| 26 | 452501-8 | PALANCA DEL INTERRUPTOR P/ MGA90B | 1 | $ 1.071Añadir al carrito |
| 28 | 233360-7 | RESORTE DE COMPRESION HELICOIDAL | 1 | $ 262Añadir al carrito |
| 29 | 850Y79-9 | M0901 NAME PLATE | 1 | |
| 030A | 455878-0 | CARCAZA DEL MOTOR(GRIS) | 1 | $ 28.679Añadir al carrito |
| 030B | 455965-5 | CARCASA DE MOTOR AZUL(AZUL) | 1 | $ 27.013Leer más |
| 31 | 266326-2 | TORNILLO 4X18 | 2 | $ 238Añadir al carrito |
| 32 | 687123-7 | BRIDA DE CABLE,MT580,M1902,LM2851,LM2351, BO4565 | 1 | |
| 33 | 452500-0 | CUBIERTA POSTERIOR(NEGRO) | 1 | $ 5.831Añadir al carrito |
| 34 | 266326-2 | TORNILLO 4X18 | 1 | $ 238Añadir al carrito |
| 35 | 664881-2 | CABLE DE ALIMENTACIÓN #18-2-2.0 P/BO4565 | 1 | |
| 36 | 682569-2 | CUBRE CABLE P/MT811,M1902,LM2851,LM2351, BO4565 | 1 | |
| 37 | 651434-6 | INTERRUPTOR DE ENCENDIDO | 1 | |
| 39 | 643871-8 | PORTA ESCOBILLA DE CARBON | 2 | $ 4.641Añadir al carrito |
| 40 | 266492-5 | TORNILLO 3X5 | 2 | $ 238Añadir al carrito |
| 41 | 195025-8 | JUEGO DE ESCOBILLAS DE CARBON | 1 | $ 9.282Añadir al carrito |
| 42 | 257978-0 | ANILLO DE SEGURIDAD (INT) R-32 P/ MGA90B | 1 | $ 1.428Añadir al carrito |
| A01 | 153489-2 | EMPUÑADURA 36 P/9557NB,BDA351 | 1 | |
| A02 | 782424-9 | LOCK NUT WRENCH 28 | 1 |
M0901B PULIDORA ANGULAR 4 1/2″MT VERD540W 12.000 RPM
